Radeon R9 M370X vs Radeon Ryzen 5 7600X 6-Core 性能比較
3Dグラフィックス性能ではRadeon Ryzen 5 7600X 6-Coreが約1%リードしています。
スペック比較表
| 項目 | Radeon R9 M370X | Radeon Ryzen 5 7600X 6-Core |
|---|---|---|
| 3Dスコア | 1,578 | 1,595 |
| 2Dスコア | 351 | 529 |
| ビデオメモリ | 4 GB | - |
| コアクロック | 800 MHz | - |
| TDP | 50 W | - |
| 発売年 | 2015年前後 | 2022年前後 |
| 参考価格 | $889(約130,000円) | - |
用途別の適性比較
| Radeon R9 M370X | Radeon Ryzen 5 7600X 6-Core | |
|---|---|---|
| フルHDゲーム | ★★★★★ | ★★★★★ |
| WQHD・4Kゲーム | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 動画編集・3DCG | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 事務・動画視聴 | ★★★★★ | ★★★★★ |
※ベンチマークスコアをもとにした当サイト独自の目安です。
比較のポイント
3Dグラフィックス性能はRadeon Ryzen 5 7600X 6-Coreが1,595、Radeon R9 M370Xが1,578で、約1%の差があります。ほぼ互角と言ってよい性能差です。価格や消費電力、入手性で選んで問題ありません。
それぞれの詳細ページ
よくある質問
Q.Radeon R9 M370XとRadeon Ryzen 5 7600X 6-Coreはどちらが速いですか?
A.3Dグラフィックス性能(総合スコア)ではRadeon Ryzen 5 7600X 6-Coreが約1%高いスコアです(1,595 vs 1,578)。
Q.Radeon R9 M370XとRadeon Ryzen 5 7600X 6-Coreの発売時期は?
A.Radeon R9 M370Xは2015年頃、Radeon Ryzen 5 7600X 6-Coreは2022年頃の発売です。
他の比較も見る
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!