CPU性能一覧・検索全2,325件のベンチマークスコアを検索・並べ替え
当サイトに掲載しているすべてのCPUを一覧で確認できます。名前での検索、メーカーや発売時期での絞り込み、スコアやコア数での並べ替えに対応しています。 各CPU名をクリックすると、用途別の適性評価やライバルCPUとの比較などの詳細ページに移動します。
メーカー:
種類:
発売時期:
該当: 2,325 件
| # | CPU名 | 総合 ▼ | シングル | コア | TDP | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen Threadripper 9980XAMD・デスクトップ | 142,812 | 4,532 | 64C/128T | 350W | 2025 |
| 2 | Ryzen Threadripper 7980XAMD・デスクトップ | 135,642 | 4,024 | 64C/128T | 350W | 2023 |
| 3 | Ryzen Threadripper 9970XAMD・デスクトップ | 107,215 | 4,520 | 32C/64T | 350W | 2025 |
| 4 | Ryzen Threadripper 7970XAMD・デスクトップ | 99,260 | 4,171 | 32C/64T | 350W | 2023 |
| 5 | Ryzen Threadripper 9960X 24-CoresAMD・デスクトップ | 92,583 | 4,576 | 24C/48T | 350W | 2025 |
| 6 | Ryzen Threadripper 7960XAMD・デスクトップ | 83,410 | 4,123 | 24C/48T | 350W | 2023 |
| 7 | Ryzen Threadripper 3990XAMD・デスクトップ | 79,684 | 2,560 | 64C/128T | 280W | 2020 |
| 8 | M3 Ultra 32 CoreApple・デスクトップ | 72,912 | 5,054 | 24C/24T | - | 2025 |
| 9 | Ryzen 9 9950X3D2AMD・デスクトップ | 72,458 | 4,702 | 16C/32T | 200W | 2025 |
| 10 | Ryzen 9 9950X3DAMD・デスクトップ | 70,153 | 4,741 | 16C/32T | 170W | 2025 |
| 11 | M3 Ultra 28 CoreApple・デスクトップ | 69,044 | 5,139 | 20C/20T | - | 2025 |
| 12 | Core Ultra 7 270K PlusIntel・デスクトップ | 68,733 | 5,074 | 8C/8T | 125W | 2025 |
| 13 | Core Ultra 9 285KIntel・デスクトップ | 67,266 | 5,087 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 14 | Ryzen 9 9950XAMD・デスクトップ | 65,750 | 4,729 | 16C/32T | 170W | 2024 |
| 15 | Ryzen Threadripper 3970XAMD・デスクトップ | 62,891 | 2,658 | 32C/64T | 280W | 2019 |
| 16 | Ryzen 9 7950X3DAMD・デスクトップ | 62,322 | 4,146 | 16C/32T | 120W | 2023 |
| 17 | Ryzen 9 7950XAMD・デスクトップ | 62,180 | 4,253 | 16C/32T | 170W | 2022 |
| 18 | Core Ultra 9 290HX PlusIntel・ノート | 60,864 | 4,968 | 8C/8T | 55W | 2026 |
| 19 | Core i9-13900KSIntel・デスクトップ | 60,485 | 4,716 | 8C/16T | 150W | 2023 |
| 20 | Core i9-14900KSIntel・デスクトップ | 60,049 | 4,813 | 8C/16T | 150W | 2024 |
| 21 | Core Ultra 7 265KIntel・デスクトップ | 58,659 | 4,928 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 22 | Core Ultra 7 265KFIntel・デスクトップ | 58,559 | 4,927 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 23 | Core i9-14900KIntel・デスクトップ | 58,328 | 4,690 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 24 | Core i9-14900KFIntel・デスクトップ | 58,197 | 4,692 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 25 | Core i9-13900KIntel・デスクトップ | 58,167 | 4,598 | 8C/16T | 125W | 2022 |
| 26 | Ryzen 9 7945HX3DAMD・ノート | 57,737 | 4,066 | 16C/32T | 55W | 2023 |
| 27 | Core Ultra 9 285Intel・デスクトップ | 57,575 | 4,902 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 28 | M5 Max 18 CoreApple・ノート | 57,544 | 5,941 | 6C/6T | - | 2026 |
| 29 | Core i9-13900KFIntel・デスクトップ | 57,539 | 4,581 | 8C/16T | 125W | 2022 |
| 30 | Core Ultra 9 285HXIntel・ノート | 57,212 | 4,624 | 8C/8T | 55W | 2025 |
| 31 | M5 Pro 18 CoreApple・ノート | 57,147 | 5,929 | 6C/6T | - | 2026 |
| 32 | Ryzen 9 9900X3DAMD・デスクトップ | 56,175 | 4,641 | 12C/24T | 120W | 2025 |
| 33 | Core Ultra 9 275HXIntel・ノート | 55,867 | 4,718 | 8C/8T | 55W | 2025 |
| 34 | Ryzen AI Max+ 395AMD・ノート | 55,028 | 4,154 | 16C/32T | 55W | 2024 |
| 35 | Ryzen Threadripper 3960XAMD・デスクトップ | 54,784 | 2,683 | 24C/48T | 280W | 2019 |
| 36 | Ryzen 9 9900XAMD・デスクトップ | 54,413 | 4,677 | 12C/24T | 120W | 2024 |
| 37 | Ryzen 9 7945HXAMD・ノート | 54,074 | 4,023 | 16C/32T | 55W | 2023 |
| 38 | Core Ultra 5 250K PlusIntel・デスクトップ | 52,230 | 4,821 | 6C/6T | 125W | 2026 |
| 39 | Core i7-14700KFIntel・デスクトップ | 52,082 | 4,469 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 40 | Core i7-14700KIntel・デスクトップ | 51,989 | 4,457 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 41 | Ryzen AI Max+ Pro 395AMD・ノート | 51,642 | 4,084 | 16C/32T | 55W | 2024 |
| 42 | Ryzen 9 8945HXAMD・ノート | 51,541 | 3,916 | 16C/32T | 55W | 2025 |
| 43 | Ryzen 9 7900XAMD・デスクトップ | 51,261 | 4,228 | 12C/24T | 170W | 2022 |
| 44 | M2 Ultra 24 CoreApple・デスクトップ | 50,932 | 4,208 | 16C/16T | - | 2023 |
| 45 | Ryzen 9 7900X3DAMD・デスクトップ | 50,211 | 4,119 | 12C/24T | 120W | 2023 |
| 46 | Core Ultra 7 265Intel・デスクトップ | 49,730 | 4,693 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 47 | Core Ultra 7 265FIntel・デスクトップ | 49,448 | 4,751 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 48 | M5 Pro 15 CoreApple・ノート | 49,295 | 5,925 | 5C/5T | - | 2026 |
| 49 | Ryzen 9 PRO 9945AMD・デスクトップ | 48,634 | 4,619 | 12C/24T | 65W | 2025 |
| 50 | Core Ultra 7 255HXIntel・ノート | 48,618 | 4,573 | 8C/8T | 55W | 2025 |
目的別のCPUランキング
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!