CPU性能一覧・検索全2,340件のベンチマークスコアを検索・並べ替え
当サイトに掲載しているすべてのCPUを一覧で確認できます。名前での検索、メーカーや発売時期での絞り込み、スコアやコア数での並べ替えに対応しています。 各CPU名をクリックすると、用途別の適性評価やライバルCPUとの比較などの詳細ページに移動します。
メーカー:
種類:
発売時期:
該当: 2,340 件
| # | CPU名 | 総合 ▼ | シングル | コア | TDP | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen Threadripper 9980XAMD・デスクトップ | 142,724 | 4,540 | 64C/128T | 350W | 2025 |
| 2 | Ryzen Threadripper 7980XAMD・デスクトップ | 135,600 | 4,024 | 64C/128T | 350W | 2023 |
| 3 | Ryzen Threadripper 9970XAMD・デスクトップ | 107,435 | 4,533 | 32C/64T | 350W | 2025 |
| 4 | Ryzen Threadripper 7970XAMD・デスクトップ | 99,263 | 4,174 | 32C/64T | 350W | 2023 |
| 5 | Ryzen Threadripper 9960X 24-CoresAMD・デスクトップ | 92,430 | 4,577 | 24C/48T | 350W | 2025 |
| 6 | Ryzen Threadripper 7960XAMD・デスクトップ | 83,404 | 4,124 | 24C/48T | 350W | 2023 |
| 7 | Ryzen Threadripper 3990XAMD・デスクトップ | 79,633 | 2,560 | 64C/128T | 280W | 2020 |
| 8 | M3 Ultra 32 CoreApple・デスクトップ | 72,850 | 5,064 | 24C/24T | - | 2025 |
| 9 | Ryzen 9 9950X3D2AMD・デスクトップ | 72,111 | 4,668 | 16C/32T | 200W | 2025 |
| 10 | Ryzen 9 9950X3DAMD・デスクトップ | 70,097 | 4,738 | 16C/32T | 170W | 2025 |
| 11 | M3 Ultra 28 CoreApple・デスクトップ | 68,607 | 5,122 | 20C/20T | - | 2025 |
| 12 | Ryzen 9 PRO 9965X3DAMD・デスクトップ | 68,541 | 4,613 | 16C/32T | - | 2026 |
| 13 | Core Ultra 7 270K PlusIntel・デスクトップ | 68,479 | 5,069 | 8C/8T | 125W | 2025 |
| 14 | Core Ultra 9 285KIntel・デスクトップ | 67,235 | 5,086 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 15 | Ryzen 9 9950XAMD・デスクトップ | 65,703 | 4,727 | 16C/32T | 170W | 2024 |
| 16 | Ryzen Threadripper 3970XAMD・デスクトップ | 62,909 | 2,658 | 32C/64T | 280W | 2019 |
| 17 | Ryzen 9 7950X3DAMD・デスクトップ | 62,298 | 4,144 | 16C/32T | 120W | 2023 |
| 18 | Ryzen 9 7950XAMD・デスクトップ | 62,134 | 4,252 | 16C/32T | 170W | 2022 |
| 19 | Core i9-13900KSIntel・デスクトップ | 60,397 | 4,715 | 8C/16T | 150W | 2023 |
| 20 | Core i9-14900KSIntel・デスクトップ | 59,924 | 4,810 | 8C/16T | 150W | 2024 |
| 21 | Core Ultra 9 290HX PlusIntel・ノート | 58,817 | 4,931 | 8C/8T | 55W | 2026 |
| 22 | Core Ultra 7 265KIntel・デスクトップ | 58,583 | 4,928 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 23 | Core Ultra 7 265KFIntel・デスクトップ | 58,489 | 4,927 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 24 | Core i9-14900KIntel・デスクトップ | 58,226 | 4,689 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 25 | Core i9-13900KIntel・デスクトップ | 58,083 | 4,596 | 8C/16T | 125W | 2022 |
| 26 | Core i9-14900KFIntel・デスクトップ | 58,067 | 4,688 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 27 | Ryzen 9 7945HX3DAMD・ノート | 57,723 | 4,063 | 16C/32T | 55W | 2023 |
| 28 | Core Ultra 9 285Intel・デスクトップ | 57,587 | 4,900 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 29 | M5 Max 18 CoreApple・ノート | 57,491 | 5,931 | 6C/6T | - | 2026 |
| 30 | Core i9-13900KFIntel・デスクトップ | 57,442 | 4,580 | 8C/16T | 125W | 2022 |
| 31 | M5 Pro 18 CoreApple・ノート | 57,093 | 5,929 | 6C/6T | - | 2026 |
| 32 | Core Ultra 9 285HXIntel・ノート | 56,543 | 4,607 | 8C/8T | 55W | 2025 |
| 33 | Ryzen 9 9900X3DAMD・デスクトップ | 56,128 | 4,635 | 12C/24T | 120W | 2025 |
| 34 | Core Ultra 9 275HXIntel・ノート | 55,728 | 4,710 | 8C/8T | 55W | 2025 |
| 35 | Ryzen AI Max+ 395AMD・ノート | 54,908 | 4,145 | 16C/32T | 55W | 2024 |
| 36 | Ryzen Threadripper 3960XAMD・デスクトップ | 54,761 | 2,681 | 24C/48T | 280W | 2019 |
| 37 | Ryzen 9 9900XAMD・デスクトップ | 54,320 | 4,672 | 12C/24T | 120W | 2024 |
| 38 | Ryzen 9 7945HXAMD・ノート | 53,870 | 4,015 | 16C/32T | 55W | 2023 |
| 39 | Core i7-14700KFIntel・デスクトップ | 51,940 | 4,465 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 40 | Core i7-14700KIntel・デスクトップ | 51,939 | 4,454 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 41 | Ryzen AI Max+ Pro 395AMD・ノート | 51,856 | 4,075 | 16C/32T | 55W | 2024 |
| 42 | Core Ultra 5 250K PlusIntel・デスクトップ | 51,827 | 4,782 | 6C/6T | 125W | 2026 |
| 43 | Ryzen 9 8945HXAMD・ノート | 51,365 | 3,906 | 16C/32T | 55W | 2025 |
| 44 | Ryzen 9 7900XAMD・デスクトップ | 51,225 | 4,226 | 12C/24T | 170W | 2022 |
| 45 | M2 Ultra 24 CoreApple・デスクトップ | 50,945 | 4,208 | 16C/16T | - | 2023 |
| 46 | Core Ultra 5 250KF PlusIntel・デスクトップ | 50,461 | 4,724 | 6C/6T | 125W | 2026 |
| 47 | Ryzen 9 7900X3DAMD・デスクトップ | 50,203 | 4,118 | 12C/24T | 120W | 2023 |
| 48 | Core Ultra 7 265Intel・デスクトップ | 49,683 | 4,690 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 49 | Core Ultra 7 265FIntel・デスクトップ | 49,427 | 4,752 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 50 | M5 Pro 15 CoreApple・ノート | 48,696 | 5,869 | 5C/5T | - | 2026 |
目的別のCPUランキング
掲載中の全CPU一覧
全2,340件の一覧を開く
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!