CPU性能一覧・検索全2,331件のベンチマークスコアを検索・並べ替え
当サイトに掲載しているすべてのCPUを一覧で確認できます。名前での検索、メーカーや発売時期での絞り込み、スコアやコア数での並べ替えに対応しています。 各CPU名をクリックすると、用途別の適性評価やライバルCPUとの比較などの詳細ページに移動します。
メーカー:
種類:
発売時期:
該当: 2,331 件
| # | CPU名 | 総合 ▼ | シングル | コア | TDP | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen Threadripper 9980XAMD・デスクトップ | 141,140 | 4,530 | 64C/128T | 350W | 2025 |
| 2 | Ryzen Threadripper 7980XAMD・デスクトップ | 135,650 | 4,024 | 64C/128T | 350W | 2023 |
| 3 | Ryzen Threadripper 9970XAMD・デスクトップ | 107,194 | 4,525 | 32C/64T | 350W | 2025 |
| 4 | Ryzen Threadripper 7970XAMD・デスクトップ | 99,213 | 4,172 | 32C/64T | 350W | 2023 |
| 5 | Ryzen Threadripper 9960X 24-CoresAMD・デスクトップ | 92,436 | 4,575 | 24C/48T | 350W | 2025 |
| 6 | Ryzen Threadripper 7960XAMD・デスクトップ | 83,406 | 4,124 | 24C/48T | 350W | 2023 |
| 7 | Ryzen Threadripper 3990XAMD・デスクトップ | 79,633 | 2,560 | 64C/128T | 280W | 2020 |
| 8 | M3 Ultra 32 CoreApple・デスクトップ | 72,850 | 5,064 | 24C/24T | - | 2025 |
| 9 | Ryzen 9 9950X3D2AMD・デスクトップ | 72,034 | 4,669 | 16C/32T | 200W | 2025 |
| 10 | Ryzen 9 9950X3DAMD・デスクトップ | 70,117 | 4,739 | 16C/32T | 170W | 2025 |
| 11 | M3 Ultra 28 CoreApple・デスクトップ | 68,607 | 5,122 | 20C/20T | - | 2025 |
| 12 | Core Ultra 7 270K PlusIntel・デスクトップ | 68,586 | 5,069 | 8C/8T | 125W | 2025 |
| 13 | Core Ultra 9 285KIntel・デスクトップ | 67,263 | 5,087 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 14 | Ryzen 9 9950XAMD・デスクトップ | 65,735 | 4,729 | 16C/32T | 170W | 2024 |
| 15 | Ryzen Threadripper 3970XAMD・デスクトップ | 62,894 | 2,658 | 32C/64T | 280W | 2019 |
| 16 | Ryzen 9 7950X3DAMD・デスクトップ | 62,307 | 4,144 | 16C/32T | 120W | 2023 |
| 17 | Ryzen 9 7950XAMD・デスクトップ | 62,151 | 4,252 | 16C/32T | 170W | 2022 |
| 18 | Core i9-13900KSIntel・デスクトップ | 60,462 | 4,715 | 8C/16T | 150W | 2023 |
| 19 | Core i9-14900KSIntel・デスクトップ | 60,012 | 4,814 | 8C/16T | 150W | 2024 |
| 20 | Core Ultra 9 290HX PlusIntel・ノート | 59,815 | 4,940 | 8C/8T | 55W | 2026 |
| 21 | Core Ultra 7 265KIntel・デスクトップ | 58,599 | 4,928 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 22 | Core Ultra 7 265KFIntel・デスクトップ | 58,532 | 4,928 | 8C/8T | 125W | 2024 |
| 23 | Core i9-14900KIntel・デスクトップ | 58,270 | 4,690 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 24 | Core i9-13900KIntel・デスクトップ | 58,113 | 4,597 | 8C/16T | 125W | 2022 |
| 25 | Core i9-14900KFIntel・デスクトップ | 58,109 | 4,689 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 26 | Ryzen 9 7945HX3DAMD・ノート | 57,734 | 4,066 | 16C/32T | 55W | 2023 |
| 27 | M5 Max 18 CoreApple・ノート | 57,704 | 5,942 | 6C/6T | - | 2026 |
| 28 | Core Ultra 9 285Intel・デスクトップ | 57,511 | 4,896 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 29 | Core i9-13900KFIntel・デスクトップ | 57,493 | 4,581 | 8C/16T | 125W | 2022 |
| 30 | Core Ultra 9 285HXIntel・ノート | 57,102 | 4,624 | 8C/8T | 55W | 2025 |
| 31 | M5 Pro 18 CoreApple・ノート | 56,839 | 5,915 | 6C/6T | - | 2026 |
| 32 | Ryzen 9 9900X3DAMD・デスクトップ | 56,147 | 4,638 | 12C/24T | 120W | 2025 |
| 33 | Core Ultra 9 275HXIntel・ノート | 55,786 | 4,714 | 8C/8T | 55W | 2025 |
| 34 | Ryzen AI Max+ 395AMD・ノート | 54,970 | 4,148 | 16C/32T | 55W | 2024 |
| 35 | Ryzen Threadripper 3960XAMD・デスクトップ | 54,770 | 2,682 | 24C/48T | 280W | 2019 |
| 36 | Ryzen 9 9900XAMD・デスクトップ | 54,361 | 4,675 | 12C/24T | 120W | 2024 |
| 37 | Ryzen 9 7945HXAMD・ノート | 53,979 | 4,019 | 16C/32T | 55W | 2023 |
| 38 | Core i7-14700KFIntel・デスクトップ | 52,007 | 4,467 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 39 | Core i7-14700KIntel・デスクトップ | 51,950 | 4,455 | 8C/16T | 125W | 2023 |
| 40 | Ryzen AI Max+ Pro 395AMD・ノート | 51,547 | 4,082 | 16C/32T | 55W | 2024 |
| 41 | Ryzen 9 8945HXAMD・ノート | 51,381 | 3,908 | 16C/32T | 55W | 2025 |
| 42 | Core Ultra 5 250K PlusIntel・デスクトップ | 51,339 | 4,735 | 6C/6T | 125W | 2026 |
| 43 | Ryzen 9 7900XAMD・デスクトップ | 51,243 | 4,227 | 12C/24T | 170W | 2022 |
| 44 | M2 Ultra 24 CoreApple・デスクトップ | 50,950 | 4,209 | 16C/16T | - | 2023 |
| 45 | Ryzen 9 7900X3DAMD・デスクトップ | 50,200 | 4,118 | 12C/24T | 120W | 2023 |
| 46 | Core Ultra 5 250KF PlusIntel・デスクトップ | 49,939 | 4,681 | 6C/6T | 125W | 2026 |
| 47 | Core Ultra 7 265Intel・デスクトップ | 49,674 | 4,687 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 48 | Core Ultra 7 265FIntel・デスクトップ | 49,394 | 4,750 | 8C/8T | 65W | 2025 |
| 49 | M5 Pro 15 CoreApple・ノート | 49,132 | 5,915 | 5C/5T | - | 2026 |
| 50 | Ryzen 9 PRO 9945AMD・デスクトップ | 48,664 | 4,619 | 12C/24T | 65W | 2025 |
目的別のCPUランキング
掲載中の全CPU一覧
全2,331件の一覧を開く
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!