Celeron J3060の性能・ベンチマーク結果
Model
Celeron J3060
670
1. ひとくち解説
このCPUの説明はありません
2. 基本情報
| メーカー | Intel |
|---|---|
| プラットフォーム | デスクトップ向け |
| ソケット | BGA1170 |
| コア数 | 2 コア / 2 スレッド |
| 基本クロック | 1.60 GHz |
| TDP | 6 W |
おすすめ情報

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!
このCPUの説明はありません
| メーカー | Intel |
|---|---|
| プラットフォーム | デスクトップ向け |
| ソケット | BGA1170 |
| コア数 | 2 コア / 2 スレッド |
| 基本クロック | 1.60 GHz |
| TDP | 6 W |

最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!