GPU性能一覧・検索全1,324件のベンチマークスコアを検索・並べ替え
当サイトに掲載しているすべてのGPU(グラフィックボード)を一覧で確認できます。名前での検索、メーカーや発売時期での絞り込み、スコアやVRAM容量での並べ替えに対応しています。 各GPU名をクリックすると、用途別の適性評価やライバルGPUとの比較などの詳細ページに移動します。
メーカー:
種類:
発売時期:
該当: 1,324 件
| # | GPU名 | 3Dスコア ▼ | VRAM | TDP | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 DNVIDIA・デスクトップ | 42,042 | 32GB | 575W | 2025 |
| 2 | GeForce RTX 5090NVIDIA・デスクトップ | 38,992 | 32GB | 575W | 2025 |
| 3 | GeForce RTX 4090NVIDIA・デスクトップ | 38,036 | 24GB | 450W | 2022 |
| 4 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionNVIDIA・デスクトップ | 37,779 | - | - | 2025 |
| 5 | GeForce RTX 5080NVIDIA・デスクトップ | 35,624 | 16GB | 360W | 2025 |
| 6 | GeForce RTX 5090 D v2NVIDIA・デスクトップ | 34,728 | - | - | 2025 |
| 7 | GeForce RTX 4080NVIDIA・デスクトップ | 34,428 | 16GB | 320W | 2022 |
| 8 | GeForce RTX 4080 SUPERNVIDIA・デスクトップ | 34,213 | 16GB | 320W | 2024 |
| 9 | RTX PRO 4500 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 33,151 | - | - | 2025 |
| 10 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionNVIDIA・デスクトップ | 32,582 | - | - | 2025 |
| 11 | GeForce RTX 5070 TiNVIDIA・デスクトップ | 32,327 | 16GB | 300W | 2025 |
| 12 | GeForce RTX 4070 Ti SUPERNVIDIA・デスクトップ | 31,830 | 16GB | 285W | 2024 |
| 13 | GeForce RTX 4070 TiNVIDIA・デスクトップ | 31,527 | 12GB | 285W | 2023 |
| 14 | Radeon RX 7900 XTXAMD・デスクトップ | 31,457 | 24GB | 355W | 2022 |
| 15 | RTX PRO 5000 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 31,436 | - | - | 2025 |
| 16 | RTX 5000 Ada GenerationNVIDIA | 30,904 | - | - | 2023 |
| 17 | GeForce RTX 4070 SUPERNVIDIA・デスクトップ | 29,944 | 12GB | 220W | 2024 |
| 18 | GeForce RTX 3090 TiNVIDIA・デスクトップ | 29,220 | 24GB | 450W | 2022 |
| 19 | Radeon RX 7900 XTAMD・デスクトップ | 29,118 | 20GB | 315W | 2022 |
| 20 | RTX 6000 Ada GenerationNVIDIA | 28,743 | - | - | 2023 |
| 21 | GeForce RTX 5070NVIDIA・デスクトップ | 28,647 | 12GB | 250W | 2025 |
| 22 | GeForce RTX 5090 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 28,312 | 24GB | 150W | 2025 |
| 23 | Radeon RX 6950 XTAMD・デスクトップ | 28,067 | 16GB | 335W | 2022 |
| 24 | RTX 4500 Ada GenerationNVIDIA | 28,026 | - | - | 2023 |
| 25 | RTX PRO 4000 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 27,753 | - | - | 2025 |
| 26 | Radeon RX 7900 GREAMD・デスクトップ | 27,444 | 16GB | 260W | 2023 |
| 27 | Radeon AI PRO R9700AMD・デスクトップ | 27,138 | 32GB | 300W | 2025 |
| 28 | GeForce RTX 4090 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 27,036 | 16GB | 150W | 2023 |
| 29 | Radeon RX 9070 XTAMD・デスクトップ | 26,910 | 16GB | 304W | 2025 |
| 30 | GeForce RTX 4070NVIDIA・デスクトップ | 26,860 | 12GB | 200W | 2023 |
| 31 | GeForce RTX 3080 TiNVIDIA・デスクトップ | 26,738 | 12GB | 350W | 2021 |
| 32 | Radeon RX 6900 XTAMD・デスクトップ | 26,645 | 16GB | 300W | 2020 |
| 33 | GeForce RTX 3080 12GBNVIDIA・デスクトップ | 26,556 | 12GB | 350W | 2022 |
| 34 | GeForce RTX 3090NVIDIA・デスクトップ | 26,481 | 24GB | 350W | 2020 |
| 35 | GeForce RTX 5080 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 26,312 | 16GB | 150W | 2025 |
| 36 | Radeon RX 9070AMD・デスクトップ | 25,361 | 16GB | 220W | 2025 |
| 37 | RTX 5880 Ada GenerationNVIDIA・デスクトップ | 25,096 | - | - | 2024 |
| 38 | Radeon RX 6800 XTAMD・デスクトップ | 25,084 | 16GB | 300W | 2020 |
| 39 | GeForce RTX 3080NVIDIA・デスクトップ | 24,986 | 10GB | 320W | 2020 |
| 40 | GeForce RTX 4080 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 24,732 | 12GB | 150W | 2023 |
| 41 | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUNVIDIA・デスクトップ | 24,517 | - | - | 2025 |
| 42 | Radeon RX 7800 XTAMD・デスクトップ | 24,456 | 16GB | 263W | 2023 |
| 43 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF EditionNVIDIA・デスクトップ | 23,788 | - | - | 2025 |
| 44 | Radeon RX 9070 GREAMD・デスクトップ | 23,548 | 12GB | 220W | 2025 |
| 45 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPUNVIDIA・ノート | 23,250 | - | - | 2023 |
| 46 | GeForce RTX 3070 TiNVIDIA・デスクトップ | 23,173 | 8GB | 290W | 2021 |
| 47 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPUNVIDIA・デスクトップ | 23,052 | - | - | 2024 |
| 48 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUNVIDIA・デスクトップ | 22,908 | - | - | 2025 |
| 49 | Radeon RX 7700 XTAMD・デスクトップ | 22,750 | 12GB | 245W | 2023 |
| 50 | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA・デスクトップ | 22,617 | 16GB | 180W | 2025 |
目的別のGPUランキング
掲載中の全GPU一覧
全1,324件の一覧を開く
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!