GPU性能一覧・検索全1,319件のベンチマークスコアを検索・並べ替え
当サイトに掲載しているすべてのGPU(グラフィックボード)を一覧で確認できます。名前での検索、メーカーや発売時期での絞り込み、スコアやVRAM容量での並べ替えに対応しています。 各GPU名をクリックすると、用途別の適性評価やライバルGPUとの比較などの詳細ページに移動します。
メーカー:
種類:
発売時期:
該当: 1,319 件
| # | GPU名 | 3Dスコア ▼ | VRAM | TDP | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 DNVIDIA・デスクトップ | 41,928 | 32GB | 575W | 2025 |
| 2 | GeForce RTX 5090NVIDIA・デスクトップ | 38,961 | 32GB | 575W | 2025 |
| 3 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionNVIDIA・デスクトップ | 38,183 | - | - | 2025 |
| 4 | GeForce RTX 4090NVIDIA・デスクトップ | 38,050 | 24GB | 450W | 2022 |
| 5 | GeForce RTX 5080NVIDIA・デスクトップ | 35,626 | 16GB | 360W | 2025 |
| 6 | GeForce RTX 4080NVIDIA・デスクトップ | 34,453 | 16GB | 320W | 2022 |
| 7 | GeForce RTX 4080 SUPERNVIDIA・デスクトップ | 34,242 | 16GB | 320W | 2024 |
| 8 | RTX PRO 4500 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 33,509 | - | - | 2025 |
| 9 | GeForce RTX 5090 D v2NVIDIA・デスクトップ | 32,739 | - | - | 2025 |
| 10 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionNVIDIA・デスクトップ | 32,572 | - | - | 2025 |
| 11 | GeForce RTX 5070 TiNVIDIA・デスクトップ | 32,359 | 16GB | 300W | 2025 |
| 12 | GeForce RTX 4070 Ti SUPERNVIDIA・デスクトップ | 31,831 | 16GB | 285W | 2024 |
| 13 | RTX PRO 5000 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 31,583 | - | - | 2025 |
| 14 | GeForce RTX 4070 TiNVIDIA・デスクトップ | 31,536 | 12GB | 285W | 2023 |
| 15 | Radeon RX 7900 XTXAMD・デスクトップ | 31,439 | 24GB | 355W | 2022 |
| 16 | RTX 5000 Ada GenerationNVIDIA | 30,648 | - | - | 2023 |
| 17 | GeForce RTX 4070 SUPERNVIDIA・デスクトップ | 29,940 | 12GB | 220W | 2024 |
| 18 | GeForce RTX 3090 TiNVIDIA・デスクトップ | 29,256 | 24GB | 450W | 2022 |
| 19 | Radeon RX 7900 XTAMD・デスクトップ | 29,068 | 20GB | 315W | 2022 |
| 20 | RTX 6000 Ada GenerationNVIDIA | 28,798 | - | - | 2023 |
| 21 | GeForce RTX 5070NVIDIA・デスクトップ | 28,670 | 12GB | 250W | 2025 |
| 22 | GeForce RTX 5090 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 28,251 | 24GB | 150W | 2025 |
| 23 | RTX PRO 4000 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 28,239 | - | - | 2025 |
| 24 | RTX 4500 Ada GenerationNVIDIA | 28,187 | - | - | 2023 |
| 25 | Radeon RX 6950 XTAMD・デスクトップ | 28,071 | 16GB | 335W | 2022 |
| 26 | Radeon RX 7900 GREAMD・デスクトップ | 27,433 | 16GB | 260W | 2023 |
| 27 | GeForce RTX 4090 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 27,050 | 16GB | 150W | 2023 |
| 28 | Radeon AI PRO R9700AMD・デスクトップ | 26,987 | 32GB | 300W | 2025 |
| 29 | Radeon RX 9070 XTAMD・デスクトップ | 26,925 | 16GB | 304W | 2025 |
| 30 | GeForce RTX 4070NVIDIA・デスクトップ | 26,874 | 12GB | 200W | 2023 |
| 31 | GeForce RTX 3080 TiNVIDIA・デスクトップ | 26,749 | 12GB | 350W | 2021 |
| 32 | Radeon RX 6900 XTAMD・デスクトップ | 26,641 | 16GB | 300W | 2020 |
| 33 | GeForce RTX 3080 12GBNVIDIA・デスクトップ | 26,559 | 12GB | 350W | 2022 |
| 34 | GeForce RTX 3090NVIDIA・デスクトップ | 26,511 | 24GB | 350W | 2020 |
| 35 | GeForce RTX 5080 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 26,351 | 16GB | 150W | 2025 |
| 36 | Radeon RX 9070AMD・デスクトップ | 25,382 | 16GB | 220W | 2025 |
| 37 | RTX 5880 Ada GenerationNVIDIA・デスクトップ | 25,096 | - | - | 2024 |
| 38 | Radeon RX 6800 XTAMD・デスクトップ | 25,070 | 16GB | 300W | 2020 |
| 39 | GeForce RTX 3080NVIDIA・デスクトップ | 24,995 | 10GB | 320W | 2020 |
| 40 | GeForce RTX 4080 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 24,746 | 12GB | 150W | 2023 |
| 41 | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUNVIDIA・デスクトップ | 24,565 | - | - | 2025 |
| 42 | Radeon RX 7800 XTAMD・デスクトップ | 24,419 | 16GB | 263W | 2023 |
| 43 | Radeon RX 9070 GREAMD・デスクトップ | 23,923 | 12GB | 220W | 2025 |
| 44 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF EditionNVIDIA・デスクトップ | 23,919 | - | - | 2025 |
| 45 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUNVIDIA・デスクトップ | 23,480 | - | - | 2025 |
| 46 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPUNVIDIA・ノート | 23,253 | - | - | 2023 |
| 47 | GeForce RTX 3070 TiNVIDIA・デスクトップ | 23,188 | 8GB | 290W | 2021 |
| 48 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPUNVIDIA・デスクトップ | 22,926 | - | - | 2024 |
| 49 | Radeon RX 7700 XTAMD・デスクトップ | 22,700 | 12GB | 245W | 2023 |
| 50 | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA・デスクトップ | 22,617 | 16GB | 180W | 2025 |
目的別のGPUランキング
掲載中の全GPU一覧
全1,319件の一覧を開く
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!