GPU性能一覧・検索全1,310件のベンチマークスコアを検索・並べ替え
当サイトに掲載しているすべてのGPU(グラフィックボード)を一覧で確認できます。名前での検索、メーカーや発売時期での絞り込み、スコアやVRAM容量での並べ替えに対応しています。 各GPU名をクリックすると、用途別の適性評価やライバルGPUとの比較などの詳細ページに移動します。
メーカー:
種類:
発売時期:
該当: 1,310 件
| # | GPU名 | 3Dスコア ▼ | VRAM | TDP | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 DNVIDIA・デスクトップ | 41,588 | 32GB | 575W | 2025 |
| 2 | GeForce RTX 5090NVIDIA・デスクトップ | 38,946 | 32GB | 575W | 2025 |
| 3 | GeForce RTX 4090NVIDIA・デスクトップ | 38,072 | 24GB | 450W | 2022 |
| 4 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionNVIDIA・デスクトップ | 37,960 | - | - | 2025 |
| 5 | GeForce RTX 5080NVIDIA・デスクトップ | 35,688 | 16GB | 360W | 2025 |
| 6 | GeForce RTX 4080NVIDIA・デスクトップ | 34,458 | 16GB | 320W | 2022 |
| 7 | GeForce RTX 4080 SUPERNVIDIA・デスクトップ | 34,260 | 16GB | 320W | 2024 |
| 8 | RTX PRO 4500 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 33,458 | - | - | 2025 |
| 9 | RTX PRO 5000 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 32,962 | - | - | 2025 |
| 10 | GeForce RTX 5090 D v2NVIDIA・デスクトップ | 32,936 | - | - | 2025 |
| 11 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionNVIDIA・デスクトップ | 32,635 | - | - | 2025 |
| 12 | GeForce RTX 5070 TiNVIDIA・デスクトップ | 32,395 | 16GB | 300W | 2025 |
| 13 | GeForce RTX 4070 Ti SUPERNVIDIA・デスクトップ | 31,842 | 16GB | 285W | 2024 |
| 14 | GeForce RTX 4070 TiNVIDIA・デスクトップ | 31,564 | 12GB | 285W | 2023 |
| 15 | Radeon RX 7900 XTXAMD・デスクトップ | 31,426 | 24GB | 355W | 2022 |
| 16 | RTX 5000 Ada GenerationNVIDIA | 30,334 | - | - | 2023 |
| 17 | GeForce RTX 4070 SUPERNVIDIA・デスクトップ | 29,951 | 12GB | 220W | 2024 |
| 18 | GeForce RTX 3090 TiNVIDIA・デスクトップ | 29,277 | 24GB | 450W | 2022 |
| 19 | Radeon RX 7900 XTAMD・デスクトップ | 29,049 | 20GB | 315W | 2022 |
| 20 | GeForce RTX 5070NVIDIA・デスクトップ | 28,723 | 12GB | 250W | 2025 |
| 21 | RTX 6000 Ada GenerationNVIDIA | 28,663 | - | - | 2023 |
| 22 | RTX PRO 4000 BlackwellNVIDIA・デスクトップ | 28,501 | - | - | 2025 |
| 23 | GeForce RTX 5090 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 28,283 | 24GB | 150W | 2025 |
| 24 | RTX 4500 Ada GenerationNVIDIA | 28,271 | - | - | 2023 |
| 25 | Radeon RX 6950 XTAMD・デスクトップ | 28,083 | 16GB | 335W | 2022 |
| 26 | Radeon RX 7900 GREAMD・デスクトップ | 27,421 | 16GB | 260W | 2023 |
| 27 | Radeon AI PRO R9700AMD・デスクトップ | 27,248 | - | - | 2025 |
| 28 | GeForce RTX 4090 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 27,082 | 16GB | 150W | 2023 |
| 29 | Radeon RX 9070 XTAMD・デスクトップ | 26,908 | 16GB | 304W | 2025 |
| 30 | GeForce RTX 4070NVIDIA・デスクトップ | 26,892 | 12GB | 200W | 2023 |
| 31 | GeForce RTX 3080 TiNVIDIA・デスクトップ | 26,757 | 12GB | 350W | 2021 |
| 32 | Radeon RX 6900 XTAMD・デスクトップ | 26,674 | 16GB | 300W | 2020 |
| 33 | GeForce RTX 3080 12GBNVIDIA・デスクトップ | 26,562 | 12GB | 350W | 2022 |
| 34 | GeForce RTX 3090NVIDIA・デスクトップ | 26,531 | 24GB | 350W | 2020 |
| 35 | GeForce RTX 5080 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 26,332 | 16GB | 150W | 2025 |
| 36 | Radeon RX 9070AMD・デスクトップ | 25,399 | 16GB | 220W | 2025 |
| 37 | RTX 5880 Ada GenerationNVIDIA・デスクトップ | 25,096 | - | - | 2024 |
| 38 | Radeon RX 6800 XTAMD・デスクトップ | 25,056 | 16GB | 300W | 2020 |
| 39 | GeForce RTX 3080NVIDIA・デスクトップ | 25,002 | 10GB | 320W | 2020 |
| 40 | GeForce RTX 4080 Laptop GPUNVIDIA・ノート | 24,736 | 12GB | 150W | 2023 |
| 41 | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUNVIDIA・デスクトップ | 24,429 | - | - | 2025 |
| 42 | Radeon RX 7800 XTAMD・デスクトップ | 24,385 | 16GB | 263W | 2023 |
| 43 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF EditionNVIDIA・デスクトップ | 24,252 | - | - | 2025 |
| 44 | Radeon RX 9070 GREAMD・デスクトップ | 24,025 | 12GB | 220W | 2025 |
| 45 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPUNVIDIA・ノート | 23,246 | - | - | 2023 |
| 46 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUNVIDIA・デスクトップ | 23,243 | - | - | 2025 |
| 47 | GeForce RTX 3070 TiNVIDIA・デスクトップ | 23,218 | 8GB | 290W | 2021 |
| 48 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPUNVIDIA・デスクトップ | 22,926 | - | - | 2024 |
| 49 | Radeon RX 7700 XTAMD・デスクトップ | 22,697 | 12GB | 245W | 2023 |
| 50 | GeForce RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA・デスクトップ | 22,634 | 16GB | 180W | 2025 |
目的別のGPUランキング
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!