Radeon R7 A8-7650K vs Radeon R7 FX-9800P RADEON 性能比較
3Dグラフィックス性能ではRadeon R7 FX-9800P RADEONが約1%リードしています。
スペック比較表
| 項目 | Radeon R7 A8-7650K | Radeon R7 FX-9800P RADEON |
|---|---|---|
| 3Dスコア | 754 | 763 |
| 2Dスコア | 213 | 186 |
| ビデオメモリ | - | - |
| コアクロック | - | - |
| TDP | - | - |
| 発売年 | 2015年前後 | 2016年前後 |
| 参考価格 | - | $530(約80,000円) |
用途別の適性比較
| Radeon R7 A8-7650K | Radeon R7 FX-9800P RADEON | |
|---|---|---|
| フルHDゲーム | ★★★★★ | ★★★★★ |
| WQHD・4Kゲーム | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 動画編集・3DCG | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 事務・動画視聴 | ★★★★★ | ★★★★★ |
※ベンチマークスコアをもとにした当サイト独自の目安です。
比較のポイント
3Dグラフィックス性能はRadeon R7 FX-9800P RADEONが763、Radeon R7 A8-7650Kが754で、約1%の差があります。ほぼ互角と言ってよい性能差です。価格や消費電力、入手性で選んで問題ありません。
それぞれの詳細ページ
よくある質問
Q.Radeon R7 A8-7650KとRadeon R7 FX-9800P RADEONはどちらが速いですか?
A.3Dグラフィックス性能(総合スコア)ではRadeon R7 FX-9800P RADEONが約1%高いスコアです(763 vs 754)。
Q.Radeon R7 A8-7650KとRadeon R7 FX-9800P RADEONの発売時期は?
A.Radeon R7 A8-7650Kは2015年頃、Radeon R7 FX-9800P RADEONは2016年頃の発売です。
他の比較も見る
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!