Radeon R7 A12-9700P RADEON vs Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 性能比較
3Dグラフィックス性能ではRadeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4Cが約2%リードしています。
スペック比較表
| 項目 | Radeon R7 A12-9700P RADEON | Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C |
|---|---|---|
| 3Dスコア | 688 | 700 |
| 2Dスコア | 159 | 149 |
| ビデオメモリ | - | - |
| コアクロック | - | - |
| TDP | - | - |
| 発売年 | 2016年前後 | 2020年前後 |
| 参考価格 | $435.92(約65,000円) | - |
用途別の適性比較
| Radeon R7 A12-9700P RADEON | Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C | |
|---|---|---|
| フルHDゲーム | ★★★★★ | ★★★★★ |
| WQHD・4Kゲーム | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 動画編集・3DCG | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 事務・動画視聴 | ★★★★★ | ★★★★★ |
※ベンチマークスコアをもとにした当サイト独自の目安です。
比較のポイント
3Dグラフィックス性能はRadeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4Cが700、Radeon R7 A12-9700P RADEONが688で、約2%の差があります。ほぼ互角と言ってよい性能差です。価格や消費電力、入手性で選んで問題ありません。
それぞれの詳細ページ
よくある質問
Q.Radeon R7 A12-9700P RADEONとRadeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4Cはどちらが速いですか?
A.3Dグラフィックス性能(総合スコア)ではRadeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4Cが約2%高いスコアです(700 vs 688)。
Q.Radeon R7 A12-9700P RADEONとRadeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4Cの発売時期は?
A.Radeon R7 A12-9700P RADEONは2016年頃、Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4Cは2020年頃の発売です。
他の比較も見る
Radeon R7 A12-9700P RADEON vs Intel HD 615Radeon R7 A12-9700P RADEON vs Intel UHD Graphics 610Radeon R7 A12-9700P RADEON vs Radeon Vega 3 Ryzen 3 3250URadeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C vs Radeon HD 7640G + HD 7600M DualRadeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C vs Qualcomm Adreno 7c+ Gen 3
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!