Radeon Ryzen 5 7600 6-Core vs Radeon Ryzen 7 PRO 7745 8-Core 性能比較
3Dグラフィックス性能ではRadeon Ryzen 5 7600 6-Coreが約1%リードしています。
スペック比較表
| 項目 | Radeon Ryzen 5 7600 6-Core | Radeon Ryzen 7 PRO 7745 8-Core |
|---|---|---|
| 3Dスコア | 1,670 | 1,661 |
| 2Dスコア | 538 | 532 |
| ビデオメモリ | - | - |
| コアクロック | - | - |
| TDP | - | - |
| 発売年 | 2023年前後 | 2023年前後 |
用途別の適性比較
| Radeon Ryzen 5 7600 6-Core | Radeon Ryzen 7 PRO 7745 8-Core | |
|---|---|---|
| フルHDゲーム | ★★★★★ | ★★★★★ |
| WQHD・4Kゲーム | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 動画編集・3DCG | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 事務・動画視聴 | ★★★★★ | ★★★★★ |
※ベンチマークスコアをもとにした当サイト独自の目安です。
比較のポイント
3Dグラフィックス性能はRadeon Ryzen 5 7600 6-Coreが1,670、Radeon Ryzen 7 PRO 7745 8-Coreが1,661で、約1%の差があります。ほぼ互角と言ってよい性能差です。価格や消費電力、入手性で選んで問題ありません。
それぞれの詳細ページ
よくある質問
Q.Radeon Ryzen 5 7600 6-CoreとRadeon Ryzen 7 PRO 7745 8-Coreはどちらが速いですか?
A.3Dグラフィックス性能(総合スコア)ではRadeon Ryzen 5 7600 6-Coreが約1%高いスコアです(1,670 vs 1,661)。
Q.Radeon Ryzen 5 7600 6-CoreとRadeon Ryzen 7 PRO 7745 8-Coreの発売時期は?
A.Radeon Ryzen 5 7600 6-Coreは2023年頃、Radeon Ryzen 7 PRO 7745 8-Coreは2023年頃の発売です。
他の比較も見る
おすすめ情報Ad

FRONTIERでセール開催中
最新PCから前世代PCまで、ご奉仕価格で大放出!
販売機種や価格をチェック!